Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Description
Storlekstabeller

Storlekstabeller

Storlek 153 156 157W 159 160MW 162W
Effektiv kant (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Tipbredd (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Midjebredd (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Svansbredd (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Sidkurva (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Bakåt (mm) 0 0 0 0 0 0
Åkarens vikt (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Bredd Regular Regular Wide Regular Mid-Wide Wide
General specifications
Om denna snowboard
Pulver
Brant och teknisk terräng
Resort
Hög hastighet carving
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat