icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Välj din storlek för att lägga i varukorgen
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Beskrivning
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Storlek 152 154 156 158 160 155W 158W 161W 163W
Näsbredd (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Svansbredd (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Midjebredd (mm) 24.8 25 25.2 25.4 25.7 30.2 30.5 30.9 31.1
Effektiv kant (mm) 1207 1222 1233 1256 1270 1205 1249 1280 1294
Åkarens vikt (lbs) 110-150 120-180 130-190 140-200 160-220+ 130-190 140-200 160-220 170-230+
Åkarens vikt (kg) 50-68 54-81 59-86 63-90 72-100+ 59-86 63-90 72-100 77-104+
Setback (cm) 55.9 55.9 55.9 58.4 58.4 55.9 58.4 58.4 58.4
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighet carving
Flex
RESORT V1 + Flat Kick Tech
 Capita Super D.O.A. RESORT V1 + Flat Kick Tech
Mothership
 Capita Super D.O.A. Mothership
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat