Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Description
Storlekstabeller

Storlekstabeller

Storlek 152 154 156 158 160 155W 158W 161W 163W
Nosbredd (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Svansbredd (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Midjebredd (mm) 24.8 25 25.2 25.4 25.7 30.2 30.5 30.9 31.1
Effektiv kanten (mm) 1207 1222 1233 1256 1270 1205 1249 1280 1294
Åkarens vikt (lbs) 110-150 120-180 130-190 140-200 160-220+ 130-190 140-200 160-220 170-230+
Åkarens vikt (kg) 50-68 54-81 59-86 63-90 72-100+ 59-86 63-90 72-100 77-104+
Setback (cm) 55.9 55.9 55.9 58.4 58.4 55.9 58.4 58.4 58.4
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighetskarvning
Flex
Resort V1
 Capita Super D.O.A. Resort V1
Moderskeppet
 Capita Super D.O.A. Moderskeppet
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat