info-icon Choose your size to add to cart
Slut i lager
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Description
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Storlek (cm) 100 110 115 120 125 130 135 140 145
Bräda vikt kg 1,3kg / 2,86lbs 1,3kg / 2,86lbs 1,4kg / 3,08lbs 1,6kg / 3,52lbs 1,7kg / 3,74lbs 1,8kg / 3,96lbs 1,9kg / 4,18lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,3kg / 5,06lbs
Kontaktlängd 62 71 75,5 80 84,5 89 93,5 98 102,5
Effektiv kant längd 67 76 80,5 85 89,5 94 98,5 103 107,5
Tip Bredd (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Svans Bredd (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Midje Bredd (cm) 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Sidokurvor radie (m) 5,1 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,3 6,5
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Om denna snowboard
[PLACERINGS_TERMIN_64] / [PLACERINGS_TERMIN_236]
Brant och teknisk terräng
Offpist
Hög hastighet carving
Grepp på is
Flex
Camrock
 Jones Youth Prodigy Camrock
3D Kontur [PLATSHÅLLARE_TERM_256] 1.0
 Jones Youth Prodigy 3D Kontur [PLATSHÅLLARE_TERM_256] 1.0
Technical specifications
Recensioner