info-icon Choose your size to add to cart
Slut i lager
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Description
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Storlek (cm) 139 142 145 148 151 154 157
Bräda vikt kg 2kg / 4,4lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,2kg / 4,84lbs 2,4kg / 5,28lbs 2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,6kg / 5,72lbs
Kontaktlängd 95,6 98,2 100,8 103,4 106 108,6 110,2
Effektiv kantlängd 102,1 104,7 107,3 109,9 112,5 115,1 116,7
Tipbredd (cm) 27,3 27,6 27,9 28,2 28,4 28,7 28,9
Svansbredd (cm) 27,3 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 28,9
Midjebredd (cm) 23,4 23,6 23,8 24 24,2 24,4 24,6
Sidoradius (m) 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4
Avsmalning (cm) 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Brant och teknisk terräng
Offpist
Hög hastighet carving
Grepp på is
Flex
Directional Rocker
 Jones Youth Flagship Directional Rocker
3D Kontur base 1.0
 Jones Youth Flagship 3D Kontur base 1.0
Technical specifications
Recensioner