icon

Left

0
Dagar
05
Timmar
52
Minuter
50
Sekunder
Välj din storlek för att lägga i varukorgen
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Detaljerad beskrivning
Beskrivning
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Bräda Storlek (cm) 139 143 147 151 155
Total Längd (mm) 1390 1430 1470 1510 1550
Näs Längd (mm) 260 260 280 280 280
Kontaktkant Längd (mm) 930 980 1010 1020 1060
Effektiv Kant Längd (mm) 1090 1130 1150 1190 1230
Svans Längd (mm) 200 200 210 210 210
Sidokurva Radie (m) 6.8 6.9 7 7.1 7.3
Näs Bredd (mm) 275 282 285 290 295
Underfot Bredd : Främre Fot (mm) 243 247 251 255 259
Midjebredd (mm) 235 239 243 246 250
Underfot Bredd : Bakre Fot (mm) 243 247 251 255 259
Svans Bredd (mm) 273 280 283 288 292
Taper (mm) 2 2 2 2 3
Set Back (mm) 10 10 10 10 10
Referens Stance (mm) 460 480 490 500 510
Min - Max Stance (mm) 420 - 500 440 - 520 450 - 530 460 - 540 470 - 550
Rekommenderad Åkares Vikt (kg.) 40 - 50 45 - 55 50 - 60 55 - 70 65+
Rekommenderad Åkares Vikt (lbs.) 88 - 110 99 -121 110 -132 121 -154 143+
Rekommenderad Bindningsstorlek S S - M S - M M L
Allmänna specifikationer
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Brant och teknisk terräng
Offpist
Hög hastighet carving
Grepp på is
Flex
Surfy Camrock
 Nidecker Venus Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Venus Techweel
Tekniska specifikationer
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat