Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Description
Storlekstabeller

Storlekstabeller

Brädlängd (cm) 155 157 159 161
Yta (dm2) 41,7 42,4 43,1 43,8
Tiplängd (cm) 32 32,1 32,2 32,3
Svanslängd (cm) 23 23,1 23,2 23,3
Effektiv kantlängd (cm) 113,5 115,3 117,1 118,9
Kontaktlängd (cm) 100 101,8 103,6 105,4
Midjebredd (cm) 26 26,1 26,2 26,3
Framfotbredd (cm) 27,2 27,3 27,4 27,5
Bakfotbredd (cm) 26,6 26,7 26,8 26,9
Tiplängd (cm) 30,7 30,7 30,8 31
Svansbredd (cm) 29,2 29,3 29,4 29,5
Taper (cm) 1,5 1,5 1,5 1,5
Rocker / Camber (mm) R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1
Sidanbåge (m) 7.6 - 6.6 - 5.6 7.8 - 6.8 - 5.8 8.0 - 7.0 - 6.0 8.2 - 7.2 - 6.2
Referenspunkt (cm) 57,2 57,2 57,2 59,7
Referenspunkt (tum) 22,5 22,5 22,5 23,5
Referens Stance Förskjutning (cm) 0 0 0 0
Min Ref. Stance Bredd (cm) 53,2 53,2 53,2 55,7
Min Ref. Stance Bredd (tum) 20,9 20,9 20,9 21,9
Max Ref. Stance Bredd (cm) 61,2 61,2 61,2 63,7
Max Ref. Stance Bredd (tum) 24,1 24,1 24,1 25,1
Åkarens vikt (lbs) 130-180 140-190 160-210 180-220+
Åkarens vikt (kg) 59-82 63-86 72-95 82-99+
General specifications
Om denna snowboard
[PLACERINGS_TERMIN_64] / [PLACERINGS_TERMIN_236]
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighet carving
Flex
[PLATSHOLDER_TERMIN_142] 1-4-2
Taperad MidBite
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat