Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Description
Storlekstabeller

Storlekstabeller

Storlek (cm) 153 156 159 162 163MW 167W
Effektiv kant (mm) 1121 1148 1175 1202 1210 1247
Toppbredd (mm) 289 291 294 296 306 314
Midjebredd (mm) 250 251 253 254 263 270
Svansbredd (mm) 287 290 292 295 304 313
Sidoprofilsradie (m) 8.55 / 7.65 / 8.55 8.7 / 7.8 / 8.7 8.85 / 7.95 / 8.85 9 / 8.1 / 9 9.05 / 8.15 / 9.05 9.25 / 8.35 / 9.25
Stance Offset (in) 0 0 0 0 0 0
Stance Offset (mm) 0 0 0 0 0 0
Bredd Regular Regular Regular Regular Mid-Wide Wide
General specifications
Om denna snowboard
Pulver
Brant och teknisk terräng
Resort
Hög hastighetskarvning
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Fenderar
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat