Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Description
Storlekstabeller

Storleksguide

Storlek (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Effektiv kant (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Spetsbredd (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Midjebredd (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Svansbredd (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Sido-radie (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Förskjutning (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Vikt (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Bredd Regular Regular Regular Mid-Wide Wide Regular Wide
General specifications
Om denna snowboard
Pulver
Brant och teknisk terräng
Fjällområde
Hög hastighetskarvning
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Fenderar
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat