Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Description
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Storlek 148 151 154 157
Effektiv kant (mm) 1056 1083 1110 1137
Toppbredd (mm) 304 307 309 312
Midje bredd (mm) 262 264 265 267
Svansbredd (mm) 298 301 303 306
Sidskärningsradie (m) 6.9 ​/ 6.0 ​/ 6.90 7.05 ​/ 6.15 ​/ 7.05 7.20 ​/ 6.30 ​/ 7.20 7.35​/ 6.45​/ 7.35
Stance Bakåt (in) 0 0 0 0
Stance Bakåt (mm) 0 0 0 0
Stance Räckvidd (in) 21.3 21.3 21.3 21.3
Stance Räckvidd (mm) 540 540 540 540
Åkarens vikt (lbs) 112 - 192 116 - 196 122 - 202 128 - 208
Bredd Regelbunden Regelbunden Regelbunden Regelbunden
General specifications
Om denna snowboard
Pulversnö
Brant och teknisk terräng
Resort
Hög hastighetskarvning
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Fenderar
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat