info-icon Choose your size to add to cart
Slut i lager
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Description
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Storlek (cm) 143 147 151 155
Effektiv kant (mm) 1062 1098 1134 1170
Toppbredd (mm) 270.7 274.2 277.7 281.2
Midje-bredd (mm) 233.5 235.5 237.5 239.5
Svansbredd (mm) 270.7 274.2 277.7 281.2
Sidokurvans radie (m) 8.05 ​/ 7.15 ​/ 8.05 8.25 ​/ 7.35 ​/ 8.25 8.45 ​/ 7.55 ​/ 8.45 8.65 ​/ 7.75 ​/ 8.65
Stance Räckvidd (tums) 20 20 20 20
Stance Räckvidd (mm) 508 508 508 508
Åkarens vikt (lbs) 70 - 150 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+
Bredd Regular Regular Regular Regular
General specifications
Om denna snowboard
Pulver
Brant och teknisk terräng
Resort
Hög hastighets carving
Park
Flex
System [PLACERINGS_TERMIN_142]
 Arbor Swoon Camber System [PLACERINGS_TERMIN_142]
Grip Tech / Uprise Skärmar
 Arbor Swoon Camber Grip Tech / Uprise Skärmar
Technical specifications
Recensioner