Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Description
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Bräda Storlek 150 154 156 158 162 154W 158W 162W 166W 170W
Vikt intervall 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Midje Bredd 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm 258mm 262mm 264mm 266mm 270mm
Stance Läge -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Bindningar Storlekar Herr M, Dam L Herr M/L, Dam L Herr M/L, Dam L Herr M/L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L
Körlängd 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm 1125mm 1165mm 1205mm 1245mm 1285mm
Sidinradie 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m 7.6m 7.9m 8.2m 8.4m 8.7m
Sidkota Djup 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm 20.8mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm 23.7mm
Stance Bredd 505mm 530mm 530mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm
Noss Bredd 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Svans Bredd 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Effektiv Egg 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm 1175mm 1215mm 1255mm 1295mm 1335mm
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighet carving
Flex
PuePop profil
All Mountain Directional
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat