icon

Left

0
Dagar
05
Timmar
52
Minuter
50
Sekunder
Välj din storlek för att lägga i varukorgen
  • Leverans över hela världen
  • 45 dagars ångerrätt
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Detaljerad beskrivning
Beskrivning
Storlekstabeller

Storlekstabell

Board Size 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Weight Range 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Waist Width 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Location -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Binding Sizes Men's M/L, Women's L Men's M/L, Women's L Men's M/L, Women's L Men's L, Women's L Men's L, Women's L Men's L, Women's L Men's L, Women's L Men's L, Women's L Men's L, Women's L
Running Length 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Sidecut Radius 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Sidecut Depth 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Width 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Nose Width 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Tail Width 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Effective Edge 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
Allmänna specifikationer
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Carving i hög hastighet
Styvhet
PurePop-profil
 Burton Process Camber PurePop-profil
True twin
 Burton Process Camber True twin
Tekniska specifikationer
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat