Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Description
Storlekstabeller

Storlekskartor

Brädstorlek 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Vikttillåtelse 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Midjebredd 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Position -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Bindningsstorlekar Herr M/L, Dam L Herr M/L, Dam L Herr M/L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L Herr L, Dam L
Skid längd 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Kantradie 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Kantskärning 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Bredd 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Noseradie 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Svansradie 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Effektiv kant 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighet carving
Flex
PuePop-profil
Egen tvilling
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat