Left

Snowboardspecialist från Sideways talar.
- Lekfull karaktär
- Bra grepp på isiga pister
- Brett användbar
- Kan kännas lite nervöst när du låter brädan gå i fart.

Upptäck Gnu Money snowboard
Gnu Money är det ultimata twin parkboardet som är designat för att dominera hela berget. Med sin livfulla C2-rocker camber hybridkontur, hållbar snabbväxande träkärna och eco-sublimerade grafik, erbjuder det all shred bling du behöver utan den kryptiska sticket.
Detta bräda är perfekt för freestyle älskare och de som brinner för progression. Oavsett om du träffar rails och hopp i park eller skär genom backarna på resorten, levererar Money oöverträffad prestanda och mångsidighet.
En av de framträdande egenskaperna är dess förmåga att erbjuda oändligt nöje och spänning samtidigt som den främjar färdighetsutveckling. Det är det idealiska brädan för åkare som vill tänja på sina gränser och ta sina snowboardfärdigheter till nya höjder.
Vad som särskiljer Gnu Money är dess exceptionella kvalitet, prestanda och överkomlighet. Det erbjuder förstklassig konstruktion och teknik till ett pris som inte spräcker banken.
Så oavsett om du är en erfaren parkåkare eller en nykomling som vill finslipa sina färdigheter, är Gnu Money det perfekta valet. Gå med i leden av snowboardåkare från det förflutna, nuet och framtiden med detta mångsidiga och högkvalitativa snowboard
| SKU: | money24-25 |
|---|---|
| Leveranstid: | Beställt före kl. 16:00, skickas idag |
| Stock: | I lager |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save 10% *20%* |
| Product label title: | Vaxad levererad |
| Product label description: | Gratis tjänst |
| Varumärke: | Gnu |
| Kön: | Herrar |
| Typ: | Park, Freestyle, All moutain |
| Form: | True twin |
| Profil: | Rocker, Hyabrid rocker |
| Nivå: | Nybörjare, Avancerad |
| Flexibilitet: | Mjuk, Medium |
| Base: | Extruded base |
| Säsong: | 2024 - 2025 |
Storleksdiagram
| Storlek (cm) | Kontakt Längd (cm) |
Sida Skärning (m) |
Näsan / Svans Bredd (cm) |
Midja Bredd (cm) |
Stance Min-Max / Set Back |
Stance Min-Max / Set Back (cm) |
Flex 10 = Hård |
Vikt Område (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 110 | 7.9 | 27.9 / 27.9 | 24.2 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 35+ |
| 148 | 113 | 8 | 28.6 / 28.6 | 24.7 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 6 | 100+ / 35+ |
| 150W | 113 | 8 | 29.9 / 29.9 | 26 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 100+ / 45+ |
| 152 | 115 | 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 40+ |
| 154W | 116 | 8.1 | 30.3 / 30.3 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
| 156 | 117 | 8.2 | 29.6 / 29.6 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
| 158W | 119 | 8.2 | 30.9 / 30.9 | 26.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 55+ |
| 159 | 119 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 60+ |



