Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Description
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Storlek (cm) 150 154 156 157W 158 159W 162 163W
Bräda vikt kg 2,3kg / 5,06lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,9kg / 6,38lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Kontakt längd 102,2 105,4 107 107,8 108,6 109,4 112 112,8
Effektiv kantlängd 116,2 119,4 121 121,8 122,6 123,4 126 126,8
Tipbredd (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Svansbredd (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Midjebredd (cm) 24,5 24,9 25,1 26,1 25,3 26,3 25,6 26,6
Sidkurvradie (m) 7,3 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 8,2 8,4
Kon (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Brant och teknisk terräng
Offpist
Hög hastighets carving
Grepp på is
Flex
Verklig Camber
 Jones Aviator 2.0 Verklig Camber
3D Kontur base 3.0
 Jones Aviator 2.0 3D Kontur base 3.0
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat