icon

Left

0
Dagar
05
Timmar
52
Minuter
50
Sekunder
Välj din storlek för att lägga i varukorgen
  • Leverans över hela världen
  • 45 dagars ångerrätt
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Detaljerad beskrivning
Beskrivning
Storlekstabeller

Storleksguider

Brädstorlek (cm) 147 152 157 162
Total längd (mm) 1470 1520 1570 1600
Nose-längd (mm) 330 330 330 330
Kontaktens kantlängd (mm) 960 1010 1060 1110
Effektiv kantlängd (mm) 1110 1160 1210 1260
Tail-längd (mm) 180 180 180 180
Sidecut-radie (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Nose-bredd (mm) 296 304 312 324
Under fot: framfot (mm) 258 266 272 281
Midjebredd (mm) 250 257 264 272
Under fot: bakfot (mm) 260 268 274 282
Tail-bredd (mm) 290 294 302 312
Taper (mm) 6 10 10 12
Set back (mm) 50 50 50 50
Referens-stance (mm) 510 530 540 550
Minimum - Maximum stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Rekommenderad åkarvikt (kg) 50-65 60-75 70-85 80+
Rekommenderad åkarvikt (lbs) 110-143 132-165 154-187 177+
Rekommenderad bindningsstorlek M L L-XL XL
Allmänna specifikationer
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Brant och teknisk terräng
Offpist
Högfarts Carving
Fäste på is
Flex
Surfy CamRock
 Nidecker Mellow Surfy CamRock
Techweel
 Nidecker Mellow Techweel
Tekniska specifikationer
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat