Choose your size to add to cart
Beställd före kl. 16.00, skickas idag
Fri frakt
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Description
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Brädstorlek (cm) 147 150 153 156 159 162W
Total längd (mm) 1470 1500 1530 1560 1590 1620
Näsans längd (mm) 240 260 260 280 280 280
Kontaktdjups längd (mm) 1020 1040 1070 1070 1100 1130
Effektiv kantlängd (mm) 1170 1200 1230 1240 1270 1300
Svans längd (mm) 200 200 200 210 210 210
Sidoradie (m) 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.2
Näsans bredd (mm) 286 290 294 297 302 311
Underfoot-bredd: Framfoten (mm) 252 255 259 263 267 276
Midjebredd (mm) 244 248 250 254 258 266
Underfoot-bredd: Bakfoten (mm) 252 257 259 265 267 276
Svansbredd (mm) 283 287 291 294 298 307
Taper (mm) 3 3 3 3 4 4
Set Back (mm) 20 20 20 20 20 20
Referens Stance (mm) 490 500 530 550 550 560
Minimum - Maximum Stance (mm) 450 - 570 460 - 580 490 - 610 510 - 630 510 - 630 520 - 640
Rekommenderad åkares vikt (kg.) 50-60 55-65 60-75 65-80 70-85 80+
Rekommenderad åkares vikt (lbs.) 110-132 121-143 132-165 143-177 154-187 177+
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Brant och teknisk terräng
Offpist
Hög hastighet carving
Grepp på is
Flex
Camber
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat