icon

Left

0
Dagar
05
Timmar
52
Minuter
50
Sekunder
Välj din storlek för att lägga i varukorgen
  • Leverans över hela världen
  • 45 dagars ångerrätt
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Detaljerad beskrivning
Beskrivning
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Brädlängd (cm) 149 152 156W 158 159W 161
Yta (dm2) 38,3 39,4 41,8 41,5 42,9 42,5
Tippens längd (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Svans längd (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Effektiv kantlängd (cm) 113 115 118,5 120 120 122
Kontaklängd (cm) 108 110 113,5 115 115 116
Midjebredd (cm) 24,8 25 25,9 25,3 26,1 25,4
Främre fotbredd (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Bakre fotbredd (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Tippens bredd (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Svansbredd (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) C0.4 C0.4 C0.4 C0.6 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Sidocut-radius (m) 7.7 - 7 - 7.7 7.9 - 7.2 - 7,9 8.2 - 7.5 - 8.2 8.3 - 7.6 - 8.3 8.3 - 7.6 - 8.3 8.5 - 7.8 - 8.5
Referenspunkt (cm) 52,1 53,3 57,2 57,2 58,4 59,7
Referenspunkt (tum) 20,5 21 22,5 22,5 23 23,5
Ref. Stance Förskjutning (cm) 0 0 0 0 0 0
Min Ref. Stance Bredd (cm) 48,1 49,3 53,2 53,2 54,4 55,7
Min Ref. Stance Bredd (tum) 18,9 19,4 20,9 20,9 21,4 21,9
Max Ref. Stance Bredd (cm) 56,1 57,3 61,2 61,2 62,4 63,7
Max Ref. Stance Bredd (tum) 22,1 22,6 24.janv 24,1 24,6 25,1
Åkarens vikt (lbs) 110-160 120-170 150-200 160-210 160-210 180-220+
Åkarens vikt (kg) 50-72 54-77 68-90 72-95 72-95 82-99+
Allmänna specifikationer
Om denna snowboard
[PLACERA_JOINT_TVÅ_MINSKA] / [PLACERA_JOINT_FYRA]
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighet carving
Flex
CamRock
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM CamRock
Underbett
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM Underbett
Tekniska specifikationer
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat