icon

Left

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Välj din storlek för att lägga i varukorgen
Slut i lager
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Beskrivning
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Brädans längd (cm) 149 151 153 156 159 162 167
Ytarea (dm2) 38,3 39,3 40,6 42,2 43,8 45,2 46,6
Tip längd (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Svans längd (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Effektiv kant längd (cm) 110,6 112,3 113,8 116,3 118,8 121,3 126
Kontakt längd (cm) 98,6 100,3 101,8 104,3 106,8 109,3 114
Midjebredd (cm) 24,5 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 26,6
Framfot bred (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Bakfot bred (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Tipbredd (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Svansbredd (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.5-R0.3 R0.3-C0.6-R0.3 R0.3-C0.7-R0.3
Sidelängd (m) 7,2 7,4 7,4 7,6 7,8 8 8,2
Referenspunkt (cm) 49,5 50,8 52,1 54,6 57,2 58,4 59,7
Referenspunkt (tum) 19,5 20 20,5 21,5 22,5 23 23,5
Referens Stance Back (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Min Referens Stance Bredd (cm) 45,5 46,8 48,1 50,6 53,2 54,4 55,7
Min Referens Stance Bredd (tum) 17,9 18,4 18,9 19,9 20,9 21,4 21,9
Max Referens Stance Bredd (cm) 53,5 54,8 56,1 58,6 61,2 62,4 63,7
Max Referens Stance Bredd (tum) 21,1 21,6 22,1 23,1 24,1 24,6 25,1
Åkarens vikt (lbs) 120-160 120-180 130-190 150-200 160-210 180-220+ 180-220+
Åkarens vikt (kg) 54-72 54-82 59-86 68-90 72-95 82-99+ 82-99+
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighet carving
Flex
CamRock
 Yes Standard CamRock
MidBite
 Yes Standard MidBite
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat