Choose your size to add to cart
Slut i lager
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Description
Storlekstabeller

Storleksdiagram

Brädlängd (cm) 149 151 153 156 159 162 167
Yta (dm2) 38,3 39,3 40,6 42,2 43,8 45,2 46,6
Tiplängd (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Svanslängd (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Effektiv kantlängd (cm) 110,6 112,3 113,8 116,3 118,8 121,3 126
Kontaktdelens längd (cm) 98,6 100,3 101,8 104,3 106,8 109,3 114
Midjevidd (cm) 24,5 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 26,6
Framfotens bredd (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Bakfotens bredd (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Tiplängd (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Svanslängd (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.5-R0.3 R0.3-C0.6-R0.3 R0.3-C0.7-R0.3
Sidan radius (m) 7,2 7,4 7,4 7,6 7,8 8 8,2
Referenspunkt (cm) 49,5 50,8 52,1 54,6 57,2 58,4 59,7
Referenspunkt (tum) 19,5 20 20,5 21,5 22,5 23 23,5
Referens Stance Setback (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Min Referens Stance Bredd (cm) 45,5 46,8 48,1 50,6 53,2 54,4 55,7
Min Referens Stance Bredd (tum) 17,9 18,4 18,9 19,9 20,9 21,4 21,9
Max Referens Stance Bredd (cm) 53,5 54,8 56,1 58,6 61,2 62,4 63,7
Max Referens Stance Bredd (tum) 21,1 21,6 22,1 23,1 24,1 24,6 25,1
Åkarens vikt (lbs) 120-160 120-180 130-190 150-200 160-210 180-220+ 180-220+
Åkarens vikt (kg) 54-72 54-82 59-86 68-90 72-95 82-99+ 82-99+
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighet carving
Flex
CamRock
MidBite
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat