Choose your size to add to cart
Slut i lager
  • Gratis frakt över € 99,95
  • Beställ före kl. 16:00 = skickas samma dag
  • #1 På Snowboards
  • Alla dina favoritmärken under ett tak
Fine details
Description
Storlekstabeller

Storlekstabeller

Brädets längd (cm) 143 146 149 152
Yta (dm2) 35,3 36,3 37,4 38,5
Toppens längd (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Svans längd (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Effektiv kantlängd (cm) 109 111,5 114 116,5
Kontaktlängd (cm) 104,2 106,5 108,8 111,1
Midjevidd (cm) 23,7 23,9 24,1 24,3
Främre fotvidd (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Bakhållsvidd (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Tipbredd (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Svansbred (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Taper (cm) 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3
Sidoståkradie (m) 7.7 - 6.4 - 7.7 7.9 - 6.6 - 7.9 8.1 - 6.8 - 8.1 8.3 - 7 - 8.3
Referenspunkt (cm) 48,3 49,5 52,1 53,3
Referenspunkt (tum) 19 19,5 20,5 21
Referens Stance Backward (cm) 0 0 0 0
Min Ref. Stance Bredd (cm) 44,3 45,5 48,1 49,3
Min Ref. Stance Bredd (tum) 17,4 17,9 18,9 19,4
Max Ref. Stance Bredd (cm) 52,3 53,5 56,1 57,3
Max Ref. Stance Bredd (tum) 20,6 21,1 22,1 22,6
Åkarens vikt (lbs) 100-130 100-150 110-160 110-160
Åkarens vikt (kg) 45-59 45-68 50-72 50-72
General specifications
Om denna snowboard
Freestyle / Park
Offpist
Grepp på is
Brant och teknisk terräng
Hög hastighet carving
Flex
CamRock
Underbett
Technical specifications
Recensioner
Personlig rådgivning?
[email protected]
Starta chat